値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 235 | +27.0% | +50.0 |
| 2 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 755 | +24.8% | +150.0 |
| 3 | 7064 | ハウテレビジョン | 1,702 | +24.1% | +330.0 |
| 4 | 7709 | クボテック | 341 | +24.0% | +66.0 |
| 5 | 3350 | メタプラネット | 710 | +22.4% | +130.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 24,980 | +8.9% | +2050.0 |
| 2 | 9867 | ソレキア | 11,340 | +15.2% | +1500.0 |
| 3 | 6861 | キーエンス | 37,000 | +3.4% | +1200.0 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 15,473 | +7.7% | +1106.6 |
| 5 | 5939 | 大谷工業 | 6,240 | +19.1% | +1000.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,139 | +0.2% | 131,751 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 15,473 | +7.7% | 105,503 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,359 | +0.9% | 73,680 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,340 | +0.2% | 60,682 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,351 | +2.0% | 58,064 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 235 | +27.0% | +50.0 |
| 2 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 755 | +24.8% | +150.0 |
| 3 | 7064 | ハウテレビジョン | 1,702 | +24.1% | +330.0 |
| 4 | 3350 | メタプラネット | 710 | +22.4% | +130.0 |
| 5 | 4425 | Kudan | 3,840 | +22.3% | +700.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー