コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4052 | フィーチャ | 401 | +24.9% | +80.0 |
| 2 | 5242 | アイズ | 2,709 | +22.6% | +500.0 |
| 3 | 5253 | カバー | 1,650 | +22.2% | +300.0 |
| 4 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 101 | +21.7% | +18.0 |
| 5 | 8995 | 誠建設工業 | 943 | +18.9% | +150.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6861 | キーエンス | 74,170 | +3.3% | +2350.0 |
| 2 | 6146 | ディスコ | 62,650 | +2.9% | +1760.0 |
| 3 | 9435 | 光通信 | 38,770 | +3.6% | +1340.0 |
| 4 | 9766 | コナミグループ | 19,480 | +6.3% | +1160.0 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 77,370 | +1.5% | +1150.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 54,550 | -2.6% | 3,047,856 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,331 | -3.1% | 267,960 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 28,380 | -2.0% | 219,173 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 11,545 | +1.1% | 184,693 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 4,325 | -5.8% | 177,611 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4052 | フィーチャ | 401 | +24.9% | +80.0 |
| 2 | 5242 | アイズ | 2,709 | +22.6% | +500.0 |
| 3 | 5253 | カバー | 1,650 | +22.2% | +300.0 |
| 4 | 8995 | 誠建設工業 | 943 | +18.9% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー