値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737 | トーメンデバイス | 35,750 | +6.7% | +2250.0 |
| 2 | 4365 | 松本油脂製薬 | 25,200 | +5.4% | +1300.0 |
| 3 | 285A | キオクシアホールディングス | 58,090 | +1.9% | +1090.0 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | 33,920 | +3.3% | +1080.0 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 36,320 | +2.9% | +1040.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 58,090 | +1.9% | 1,668,060 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,810 | +0.0% | 570,212 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 33,920 | +3.3% | 338,193 |
| 4 | 6976 | 太陽誘電 | 9,403 | +4.8% | 321,812 |
| 5 | 5803 | フジクラ | 5,209 | -5.2% | 182,492 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー