値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 52 | +92.6% | +25.0 |
| 2 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 288 | +23.6% | +55.0 |
| 3 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,107 | +23.4% | +400.0 |
| 4 | 9130 | 共栄タンカー | 1,742 | +20.8% | +300.0 |
| 5 | 157A | グリーンモンスター | 1,746 | +20.7% | +300.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4365 | 松本油脂製薬 | 21,390 | +4.6% | +950.0 |
| 2 | 6521 | オキサイド | 4,220 | +18.2% | +650.0 |
| 3 | 6466 | TVE | 6,160 | +10.0% | +560.0 |
| 4 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,107 | +23.4% | +400.0 |
| 5 | 6356 | 日本ギア工業 | 2,200 | +20.6% | +376.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 18,030 | -9.7% | 753,832 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 22,875 | -11.0% | 307,332 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 22,615 | -9.9% | 293,954 |
| 4 | 5801 | 古河電気工業 | 25,300 | -10.1% | 224,004 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 66,500 | -9.5% | 220,494 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,107 | +23.4% | +400.0 |
| 2 | 9130 | 共栄タンカー | 1,742 | +20.8% | +300.0 |
| 3 | 157A | グリーンモンスター | 1,746 | +20.7% | +300.0 |
| 4 | 7486 | サンリン | 929 | +19.3% | +150.0 |
| 5 | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,126 | +15.4% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー