値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6146 | ディスコ | 79,900 | +14.1% | +9870.0 |
| 2 | 5706 | 三井金属鉱業 | 43,900 | +17.6% | +6570.0 |
| 3 | 285A | キオクシアホールディングス | 81,200 | +7.6% | +5760.0 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 68,000 | +7.3% | +4600.0 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 44,000 | +9.5% | +3800.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 81,200 | +7.6% | 3,097,187 |
| 2 | 6976 | 太陽誘電 | 15,725 | -5.4% | 664,969 |
| 3 | 6981 | 村田製作所 | 8,556 | -4.6% | 506,908 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,472 | +1.5% | 487,475 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 68,000 | +7.3% | 482,950 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー