値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5029 | サークレイス | 1,400 | +27.3% | +300.0 |
| 2 | 3042 | セキュアヴェイル | 1,403 | +27.2% | +300.0 |
| 3 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 383 | +26.4% | +80.0 |
| 4 | 3905 | データセクション | 1,930 | +26.1% | +400.0 |
| 5 | 5250 | プライム・ストラテジー | 2,099 | +23.5% | +400.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338A | ZenmuTech | 4,900 | +16.7% | +700.0 |
| 2 | 278A | Terra Drone | 6,180 | +10.8% | +600.0 |
| 3 | 9435 | 光通信 | 38,280 | +1.4% | +520.0 |
| 4 | 3692 | FFRIセキュリティ | 8,750 | +5.8% | +480.0 |
| 5 | 6269 | 三井海洋開発 | 8,130 | +5.6% | +429.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 12,550 | -1.6% | 734,493 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 31,070 | -3.9% | 356,485 |
| 3 | 6976 | 太陽誘電 | 8,572 | +2.5% | 298,084 |
| 4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,263 | -0.3% | 197,362 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 37,580 | -1.2% | 137,039 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー