値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2,591 | +23.9% | +500.0 |
| 2 | 550A | ソフトテックス | 3,815 | +22.5% | +700.0 |
| 3 | 7375 | リファインバースグループ | 1,644 | +22.3% | +300.0 |
| 4 | 3608 | TSIホールディングス | 1,360 | +20.8% | +234.0 |
| 5 | 3103 | ユニチカ | 1,763 | +20.5% | +300.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6777 | santec Holdings | 23,730 | +8.0% | +1750.0 |
| 2 | 3110 | 日東紡績 | 28,960 | +5.6% | +1530.0 |
| 3 | 5344 | MARUWA | 65,740 | +2.4% | +1510.0 |
| 4 | 6273 | SMC | 71,780 | +1.8% | +1280.0 |
| 5 | 285A | キオクシアホールディングス | 31,270 | +3.7% | +1130.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 31,270 | +3.7% | 1,086,295 |
| 2 | 5801 | 古河電気工業 | 45,310 | -1.1% | 461,600 |
| 3 | 5803 | フジクラ | 5,698 | +1.2% | 382,612 |
| 4 | 6857 | アドバンテスト | 24,880 | -0.4% | 161,931 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 41,230 | -0.8% | 161,341 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2,591 | +23.9% | +500.0 |
| 2 | 550A | ソフトテックス | 3,815 | +22.5% | +700.0 |
| 3 | 7375 | リファインバースグループ | 1,644 | +22.3% | +300.0 |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 1,763 | +20.5% | +300.0 |
| 5 | 3560 | ほぼ日 | 4,270 | +19.6% | +700.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー