値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9876 | コックス | 178 | +39.1% | +50.0 |
| 2 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 185 | +37.0% | +50.0 |
| 3 | 3719 | ジェクシード | 129 | +30.3% | +30.0 |
| 4 | 6029 | アトラグループ | 235 | +27.0% | +50.0 |
| 5 | 3350 | メタプラネット | 580 | +26.1% | +120.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 22,930 | +12.2% | +2500.0 |
| 2 | 9867 | ソレキア | 9,840 | +18.0% | +1500.0 |
| 3 | 9435 | 光通信 | 18,850 | +7.5% | +1320.0 |
| 4 | 9843 | ニトリホールディングス | 15,400 | +6.9% | +990.0 |
| 5 | 6273 | SMC | 47,310 | +1.7% | +810.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,129 | +2.8% | 137,686 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,319 | +0.6% | 74,654 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,367 | +1.4% | 67,499 |
| 4 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,943 | -5.5% | 66,028 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,324 | +0.6% | 62,422 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー