値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9876 | コックス | 128 | +30.6% | +30.0 |
| 2 | 3541 | 農業総合研究所 | 349 | +29.7% | +80.0 |
| 3 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 370 | +27.6% | +80.0 |
| 4 | 7963 | 興研 | 2,560 | +24.3% | +500.0 |
| 5 | 7980 | 重松製作所 | 1,560 | +23.8% | +300.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,016 | +7.6% | 138,791 |
| 2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,055 | +7.0% | 120,441 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,316 | +6.2% | 69,526 |
| 4 | 4061 | デンカ | 3,085 | +19.5% | 67,971 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 4,292 | +2.5% | 65,972 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー