コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6757 | OSGコーポレーション | 1,444 | +26.2% | +300.0 |
| 2 | 4586 | メドレックス | 207 | +24.7% | +41.0 |
| 3 | 4061 | デンカ | 2,581 | +24.0% | +500.0 |
| 4 | 4316 | ビーマップ | 861 | +21.1% | +150.0 |
| 5 | 7681 | レオクラン | 794 | +20.2% | +133.4 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6273 | SMC | 45,270 | +1.3% | +570.0 |
| 2 | 4061 | デンカ | 2,581 | +24.0% | +500.0 |
| 3 | 6367 | ダイキン工業 | 12,900 | +2.9% | +360.0 |
| 4 | 6861 | キーエンス | 34,160 | +1.0% | +350.0 |
| 5 | 9843 | ニトリホールディングス | 15,000 | +2.4% | +350.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,732 | -1.0% | 104,361 |
| 2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,921 | +6.2% | 81,440 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,252 | -1.0% | 52,248 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,188 | +1.3% | 52,120 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 13,857 | +1.5% | 50,308 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6757 | OSGコーポレーション | 1,444 | +26.2% | +300.0 |
| 2 | 4061 | デンカ | 2,581 | +24.0% | +500.0 |
| 3 | 4316 | ビーマップ | 861 | +21.1% | +150.0 |
| 4 | 7681 | レオクラン | 794 | +20.2% | +133.4 |
| 5 | 3628 | データホライゾン | 683 | +17.8% | +103.3 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー