売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,768 | +2.5% | 170,449 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,133 | -1.5% | 69,253 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 13,647 | -2.4% | 68,710 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,257 | -0.7% | 63,369 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 1,264 | +1.5% | 62,771 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー