値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2586 | フルッタフルッタ | 181 | +38.2% | +50.0 |
| 2 | 3359 | cotta | 293 | +36.3% | +78.0 |
| 3 | 2345 | クシム | 1,340 | +28.8% | +300.0 |
| 4 | 4438 | Welby | 1,349 | +28.6% | +300.0 |
| 5 | 2656 | ベクターホールディングス | 227 | +28.2% | +50.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,675 | -3.0% | 167,253 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,195 | +0.8% | 80,443 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,266 | -2.6% | 70,618 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,246 | -3.0% | 57,125 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 13,983 | -5.1% | 51,645 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー