値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7094 | NexTone | 845 | +23.0% | +158.0 |
| 2 | 4476 | AI CROSS | 1,368 | +20.6% | +234.0 |
| 3 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 2,049 | +20.3% | +346.0 |
| 4 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 923 | +19.4% | +150.0 |
| 5 | 7089 | フォースタートアップス | 1,510 | +18.9% | +240.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 16,100 | +7.5% | +1130.0 |
| 2 | 9867 | ソレキア | 9,320 | +11.6% | +970.0 |
| 3 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 7,810 | +7.7% | +560.0 |
| 4 | 4970 | 東洋合成工業 | 4,330 | +9.6% | +380.0 |
| 5 | 9355 | リンコーコーポレーション | 2,299 | +17.9% | +349.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,788 | +2.6% | 118,858 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,161 | +1.7% | 80,141 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,300 | -4.4% | 76,512 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,730 | +2.0% | 68,132 |
| 5 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,813 | +2.2% | 61,550 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7094 | NexTone | 845 | +23.0% | +158.0 |
| 2 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 923 | +19.4% | +150.0 |
| 3 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 662 | +17.8% | +100.0 |
| 4 | 4389 | プロパティデータバンク | 667 | +17.6% | +100.0 |
| 5 | 4558 | 中京医薬品 | 674 | +17.4% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー