コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3070 | アマガサ | 309 | +34.9% | +80.0 |
| 2 | 4978 | リプロセル | 396 | +25.3% | +80.0 |
| 3 | 7782 | シンシア | 361 | +24.5% | +71.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 2,065 | +23.6% | +394.0 |
| 5 | 3161 | アゼアス | 1,310 | +22.8% | +243.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 1897 | 金下建設 | 4,200 | +15.1% | +550.0 |
| 2 | 7634 | 星医療酸器 | 6,060 | +8.4% | +470.0 |
| 3 | 7932 | ニッピ | 3,290 | +16.0% | +453.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 2,065 | +23.6% | +394.0 |
| 5 | 2875 | 東洋水産 | 5,700 | +6.3% | +340.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,693 | -5.0% | 133,588 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,359 | -3.3% | 77,955 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,287 | -3.8% | 70,064 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,093 | +1.3% | 60,585 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,447 | -2.5% | 60,204 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3070 | アマガサ | 309 | +34.9% | +80.0 |
| 2 | 4978 | リプロセル | 396 | +25.3% | +80.0 |
| 3 | 2484 | 出前館 | 910 | +19.7% | +150.0 |
| 4 | 2323 | fonfun | 490 | +19.5% | +80.0 |
| 5 | 3691 | デジタルプラス | 626 | +19.0% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー