値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2776 | 新都ホールディングス | 96 | +45.5% | +30.0 |
| 2 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,360 | +28.3% | +300.0 |
| 3 | 3070 | アマガサ | 229 | +27.9% | +50.0 |
| 4 | 7980 | 重松製作所 | 1,383 | +27.7% | +300.0 |
| 5 | 4571 | NANO MRNA | 248 | +25.3% | +50.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,887 | +2.9% | 142,639 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,406 | +4.6% | 107,272 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,810 | +1.4% | 91,997 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,338 | +4.5% | 77,156 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 4,040 | +1.7% | 65,448 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー