値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 161 | +45.0% | +50.0 |
| 2 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 354 | +29.2% | +80.0 |
| 3 | 3604 | 川本産業 | 1,371 | +28.0% | +300.0 |
| 4 | 4558 | 中京医薬品 | 416 | +23.8% | +80.0 |
| 5 | 7963 | 興研 | 2,190 | +22.3% | +400.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,778 | -9.4% | 190,670 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,344 | -2.9% | 80,916 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,600 | -13.2% | 79,712 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,280 | -1.5% | 59,505 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,973 | +0.2% | 55,940 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー