値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8783 | GFA | 1,000 | +42.9% | +300.0 |
| 2 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 117 | +34.5% | +30.0 |
| 3 | 1418 | インターライフホールディングス | 194 | +27.6% | +42.0 |
| 4 | 2146 | UTグループ | 1,391 | +27.5% | +300.0 |
| 5 | 9326 | 関通 | 483 | +26.1% | +100.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6273 | SMC | 45,840 | +7.5% | +3200.0 |
| 2 | 6861 | キーエンス | 34,550 | +6.7% | +2160.0 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 16,813 | +8.8% | +1356.6 |
| 4 | 9435 | 光通信 | 18,700 | +6.6% | +1160.0 |
| 5 | 9843 | ニトリホールディングス | 14,580 | +7.6% | +1025.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,170 | +10.0% | 273,461 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 16,813 | +8.8% | 96,244 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,384 | +10.7% | 88,648 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,300 | +4.9% | 73,024 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 7,057 | +4.8% | 61,135 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8783 | GFA | 1,000 | +42.9% | +300.0 |
| 2 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 117 | +34.5% | +30.0 |
| 3 | 2146 | UTグループ | 1,391 | +27.5% | +300.0 |
| 4 | 9326 | 関通 | 483 | +26.1% | +100.0 |
| 5 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 2,699 | +22.7% | +500.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー