コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 8746 | UNBANKED | 591 | +31.3% | +141.0 |
| 2 | 6181 | タメニー | 177 | +27.3% | +38.0 |
| 3 | 3479 | ティーケーピー | 1,402 | +27.2% | +300.0 |
| 4 | 3727 | アプリックス | 173 | +27.2% | +37.0 |
| 5 | 3680 | ホットリンク | 256 | +24.3% | +50.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6273 | SMC | 42,640 | +6.5% | +2600.0 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 15,457 | +13.8% | +1873.4 |
| 3 | 9435 | 光通信 | 17,540 | +6.3% | +1040.0 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 6,732 | +18.0% | +1028.4 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 7,090 | +14.7% | +910.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,791 | +19.0% | 285,583 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 15,457 | +13.8% | 99,635 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 6,732 | +18.0% | 79,690 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,240 | +5.7% | 79,255 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,251 | +1.3% | 75,616 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー