コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6861 | キーエンス | 32,570 | +3.2% | +1000.0 |
| 2 | 7309 | シマノ | 15,180 | +3.9% | +570.0 |
| 3 | 1766 | 東建コーポレーション | 7,380 | +8.4% | +570.0 |
| 4 | 4704 | トレンドマイクロ | 4,395 | +14.8% | +565.0 |
| 5 | 4365 | 松本油脂製薬 | 10,050 | +5.8% | +550.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,187 | +18.6% | 156,397 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,234 | -3.5% | 95,743 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,173 | -1.1% | 78,860 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 3,781 | +1.6% | 72,251 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 13,583 | +1.4% | 70,465 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4657 | 環境管理センター | 362 | +28.4% | +80.0 |
| 2 | 4777 | ガーラ | 244 | +25.8% | +50.0 |
| 3 | 4650 | SDエンターテイメント | 442 | +22.1% | +80.0 |
| 4 | 6336 | 石井表記 | 532 | +22.0% | +96.0 |
| 5 | 9625 | セレスポ | 680 | +21.4% | +120.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー