コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4777 | ガーラ | 194 | +23.6% | +37.0 |
| 2 | 4337 | ぴあ | 2,603 | +22.2% | +473.0 |
| 3 | 7730 | マニー | 2,694 | +20.4% | +456.0 |
| 4 | 8871 | ゴールドクレスト | 1,641 | +20.1% | +275.0 |
| 5 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,350 | +18.8% | +372.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3391 | ツルハホールディングス | 12,940 | +12.9% | +1480.0 |
| 2 | 9601 | 松竹 | 11,710 | +9.6% | +1030.0 |
| 3 | 4967 | 小林製薬 | 9,680 | +11.0% | +960.0 |
| 4 | 4516 | 日本新薬 | 7,320 | +11.6% | +760.0 |
| 5 | 6806 | ヒロセ電機 | 10,700 | +7.0% | +700.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2,687 | -17.2% | 190,454 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,279 | +1.2% | 119,857 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,186 | -1.1% | 107,181 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 13,397 | -1.7% | 100,817 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,723 | +4.8% | 91,779 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 9533 | 東邦瓦斯 | 4,770 | +17.2% | +700.0 |
| 2 | 8103 | 明和産業 | 550 | +17.0% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー