コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6776 | 天昇電気工業 | 276 | +36.0% | +73.0 |
| 2 | 4554 | 富士製薬工業 | 1,346 | +27.7% | +292.0 |
| 3 | 6946 | 日本アビオニクス | 279 | +27.4% | +60.0 |
| 4 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1,909 | +24.4% | +374.0 |
| 5 | 6630 | ヤーマン | 634 | +18.7% | +100.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6273 | SMC | 42,320 | +4.2% | +1690.0 |
| 2 | 6861 | キーエンス | 31,890 | +4.1% | +1250.0 |
| 3 | 4922 | コーセー | 12,610 | +6.0% | +710.0 |
| 4 | 1897 | 金下建設 | 3,900 | +16.4% | +550.0 |
| 5 | 4452 | 花王 | 7,810 | +7.4% | +536.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,246 | -10.9% | 195,105 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,263 | -0.7% | 116,339 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,198 | +2.7% | 92,324 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 13,633 | -6.6% | 90,479 |
| 5 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,746 | +15.4% | 73,497 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6630 | ヤーマン | 634 | +18.7% | +100.0 |
| 2 | 9686 | 東洋テック | 978 | +18.1% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー