値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 20 | +33.3% | +5.0 |
| 2 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,309 | +29.7% | +300.0 |
| 3 | 7683 | ダブルエー | 505 | +24.7% | +100.0 |
| 4 | 6659 | メディアリンクス | 166 | +23.9% | +32.0 |
| 5 | 4880 | セルソース | 1,034 | +21.5% | +183.3 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6273 | SMC | 40,630 | +8.0% | +3010.0 |
| 2 | 4488 | AI inside | 16,350 | +9.0% | +1350.0 |
| 3 | 7309 | シマノ | 14,400 | +8.8% | +1160.0 |
| 4 | 9843 | ニトリホールディングス | 13,995 | +6.5% | +855.0 |
| 5 | 9601 | 松竹 | 10,330 | +8.9% | +840.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,643 | -0.7% | 204,844 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,167 | +3.6% | 121,363 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 3,488 | +5.9% | 111,292 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,272 | +7.1% | 103,202 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 14,593 | -4.8% | 86,023 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,309 | +29.7% | +300.0 |
| 2 | 7683 | ダブルエー | 505 | +24.7% | +100.0 |
| 3 | 4880 | セルソース | 1,034 | +21.5% | +183.3 |
| 4 | 9325 | ファイズホールディングス | 888 | +20.3% | +150.0 |
| 5 | 4384 | ラクスル | 1,023 | +19.7% | +168.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー