値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 15 | +36.4% | +4.0 |
| 2 | 6147 | ヤマザキ | 314 | +34.2% | +80.0 |
| 3 | 6030 | アドベンチャー | 2,590 | +23.9% | +500.0 |
| 4 | 6897 | ツインバード | 425 | +23.2% | +80.0 |
| 5 | 4813 | ACCESS | 873 | +20.7% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,670 | -2.5% | 177,871 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,127 | -3.1% | 97,477 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 15,333 | -0.5% | 86,218 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 3,295 | -0.8% | 71,100 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 395 | -0.7% | 64,402 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー