値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,673 | +23.0% | +500.0 |
| 2 | 6861 | キーエンス | 31,270 | +1.3% | +390.0 |
| 3 | 6273 | SMC | 38,440 | +1.0% | +380.0 |
| 4 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 2,550 | +9.9% | +230.0 |
| 5 | 4434 | サーバーワークス | 6,440 | +2.2% | +140.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,764 | -5.0% | 229,095 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 15,410 | -5.4% | 177,690 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,162 | -1.2% | 155,870 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 3,322 | -4.6% | 106,002 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,217 | -3.6% | 96,377 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー