コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,173 | +22.6% | +400.0 |
| 2 | 2345 | クシム | 889 | +20.3% | +150.0 |
| 3 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,040 | +16.9% | +150.0 |
| 4 | 9272 | ブティックス | 304 | +10.9% | +29.8 |
| 5 | 5216 | 倉元製作所 | 146 | +10.6% | +14.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,173 | +22.6% | +400.0 |
| 2 | 7634 | 星医療酸器 | 3,890 | +6.9% | +250.0 |
| 3 | 7422 | 東邦レマック | 2,850 | +5.6% | +150.0 |
| 4 | 2345 | クシム | 889 | +20.3% | +150.0 |
| 5 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,040 | +16.9% | +150.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,964 | -6.3% | 144,464 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 16,283 | -5.6% | 117,201 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,176 | -4.3% | 85,970 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 3,482 | -1.8% | 73,759 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,262 | -3.5% | 60,559 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3106 | 倉敷紡績 | 2,173 | +22.6% | +400.0 |
| 2 | 2345 | クシム | 889 | +20.3% | +150.0 |
| 3 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,040 | +16.9% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー