コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 5974 | 中国工業 | 378 | +26.8% | +80.0 |
| 2 | 7567 | 栄電子 | 396 | +24.9% | +79.0 |
| 3 | 4490 | ビザスク | 1,635 | +22.5% | +300.0 |
| 4 | 3437 | 特殊電極 | 2,298 | +13.3% | +270.0 |
| 5 | 5285 | ヤマックス | 162 | +12.5% | +18.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 9867 | ソレキア | 11,200 | +5.9% | +620.0 |
| 2 | 5939 | 大谷工業 | 7,200 | +7.3% | +490.0 |
| 3 | 4490 | ビザスク | 1,635 | +22.5% | +300.0 |
| 4 | 3437 | 特殊電極 | 2,298 | +13.3% | +270.0 |
| 5 | 4488 | AI inside | 20,590 | +1.1% | +230.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,229 | -3.6% | 108,109 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,229 | -4.3% | 75,024 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 17,250 | -1.9% | 70,240 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,307 | -1.0% | 54,070 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,547 | -2.0% | 53,432 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 5974 | 中国工業 | 378 | +26.8% | +80.0 |
| 2 | 4490 | ビザスク | 1,635 | +22.5% | +300.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー