値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2721 | ジェイホールディングス | 328 | +32.3% | +80.0 |
| 2 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,405 | +24.2% | +274.0 |
| 3 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1,633 | +22.5% | +300.0 |
| 4 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 437 | +22.4% | +80.0 |
| 5 | 3672 | オルトプラス | 854 | +21.3% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,388 | +2.4% | 147,736 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,284 | +3.3% | 101,266 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 3,619 | +0.7% | 81,608 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 17,583 | -0.7% | 75,854 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,320 | +1.6% | 64,827 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2721 | ジェイホールディングス | 328 | +32.3% | +80.0 |
| 2 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1,633 | +22.5% | +300.0 |
| 3 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 437 | +22.4% | +80.0 |
| 4 | 3672 | オルトプラス | 854 | +21.3% | +150.0 |
| 5 | 3458 | シーアールイー | 907 | +19.8% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー