値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2373 | ケア21 | 513 | +15.0% | +67.0 |
| 2 | 9446 | サカイホールディングス | 668 | +7.6% | +47.0 |
| 3 | 8143 | ラピーヌ | 993 | +6.1% | +57.0 |
| 4 | 3172 | ティーライフ | 940 | +6.1% | +54.0 |
| 5 | 8746 | UNBANKED | 1,182 | +5.9% | +66.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,284 | -10.4% | 141,833 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 17,707 | -3.0% | 89,056 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 432 | -11.3% | 84,325 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,243 | -7.3% | 80,219 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,593 | -4.0% | 73,031 |
ストップ高一覧
データは現在表示準備中です。
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー