値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103 | 昭和ホールディングス | 60 | +33.3% | +15.0 |
| 2 | 2342 | トランスジェニック | 383 | +26.4% | +80.0 |
| 3 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 417 | +23.7% | +80.0 |
| 4 | 4563 | アンジェス | 607 | +19.7% | +100.0 |
| 5 | 6663 | 太洋テクノレックス | 495 | +14.1% | +61.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3046 | ジンズホールディングス | 6,660 | +2.8% | +180.0 |
| 2 | 9776 | 札幌臨床検査センター | 2,001 | +8.8% | +162.0 |
| 3 | 9627 | アインホールディングス | 6,050 | +2.4% | +140.0 |
| 4 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 3,290 | +3.9% | +125.0 |
| 5 | 2782 | セリア | 3,095 | +4.1% | +122.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,783 | -6.1% | 103,143 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,257 | -0.5% | 58,697 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,359 | -3.1% | 55,772 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,341 | -3.2% | 51,003 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 487 | -3.7% | 50,029 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2342 | トランスジェニック | 383 | +26.4% | +80.0 |
| 2 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 417 | +23.7% | +80.0 |
| 3 | 4563 | アンジェス | 607 | +19.7% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー