値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9876 | コックス | 177 | +21.2% | +31.0 |
| 2 | 3856 | Abalance | 297 | +20.3% | +50.0 |
| 3 | 4563 | アンジェス | 507 | +18.7% | +80.0 |
| 4 | 2164 | 地域新聞社 | 663 | +17.8% | +100.0 |
| 5 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1,092 | +15.9% | +150.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4434 | サーバーワークス | 7,105 | +6.0% | +400.0 |
| 2 | 4922 | コーセー | 13,760 | +2.5% | +330.0 |
| 3 | 9435 | 光通信 | 21,250 | +1.6% | +330.0 |
| 4 | 7309 | シマノ | 15,100 | +2.0% | +300.0 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,347 | +1.7% | +300.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,092 | +1.7% | 73,742 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,347 | +1.7% | 59,405 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,386 | +1.7% | 47,582 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 3,792 | +1.8% | 46,733 |
| 5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,103 | -0.7% | 41,094 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4563 | アンジェス | 507 | +18.7% | +80.0 |
| 2 | 2164 | 地域新聞社 | 663 | +17.8% | +100.0 |
| 3 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1,092 | +15.9% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー