値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,604 | +23.0% | +300.0 |
| 2 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,680 | +19.0% | +268.0 |
| 3 | 3054 | ハイパー | 546 | +17.2% | +80.0 |
| 4 | 2164 | 地域新聞社 | 563 | +16.6% | +80.0 |
| 5 | 3856 | Abalance | 247 | +15.7% | +33.4 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,008 | -1.6% | 76,041 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,047 | +1.2% | 57,697 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 508 | -2.2% | 46,581 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,395 | -1.0% | 40,826 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,725 | +1.2% | 40,528 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1,604 | +23.0% | +300.0 |
| 2 | 3054 | ハイパー | 546 | +17.2% | +80.0 |
| 3 | 2164 | 地域新聞社 | 563 | +16.6% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー