値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 1,800 | +20.0% | +300.0 |
| 2 | 8143 | ラピーヌ | 919 | +19.5% | +150.0 |
| 3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2,200 | +18.9% | +350.0 |
| 4 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 335 | +16.7% | +48.0 |
| 5 | 7085 | カーブスホールディングス | 780 | +14.7% | +100.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,088 | +1.0% | 98,661 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,361 | -1.0% | 71,144 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 3,680 | -0.8% | 68,470 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,409 | -1.5% | 56,850 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 17,840 | -1.4% | 51,358 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8143 | ラピーヌ | 919 | +19.5% | +150.0 |
| 2 | 7085 | カーブスホールディングス | 780 | +14.7% | +100.0 |
| 3 | 3681 | ブイキューブ | 790 | +14.5% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー