値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6538 | キャリアインデックス | 321 | +33.2% | +80.0 |
| 2 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 89 | +32.8% | +22.0 |
| 3 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 246 | +25.5% | +50.0 |
| 4 | 8918 | ランド | 10 | +25.0% | +2.0 |
| 5 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1,587 | +23.3% | +300.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,038 | +0.5% | 114,275 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 3,709 | +2.3% | 79,666 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,375 | +4.0% | 77,291 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,090 | +1.6% | 68,977 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,431 | +0.4% | 64,826 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6538 | キャリアインデックス | 321 | +33.2% | +80.0 |
| 2 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 246 | +25.5% | +50.0 |
| 3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1,587 | +23.3% | +300.0 |
| 4 | 6656 | インスペック | 4,030 | +21.0% | +700.0 |
| 5 | 6096 | レアジョブ | 2,394 | +20.1% | +400.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー