値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 232 | +23.4% | +44.0 |
| 2 | 2345 | クシム | 1,604 | +23.0% | +300.0 |
| 3 | 4720 | 城南進学研究社 | 478 | +20.1% | +80.0 |
| 4 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 665 | +17.7% | +100.0 |
| 5 | 3807 | フィスコ | 154 | +16.7% | +22.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3391 | ツルハホールディングス | 12,530 | +3.0% | +370.0 |
| 2 | 2345 | クシム | 1,604 | +23.0% | +300.0 |
| 3 | 1897 | 金下建設 | 5,000 | +3.6% | +175.0 |
| 4 | 9989 | サンドラッグ | 3,375 | +4.8% | +155.0 |
| 5 | 3349 | コスモス薬品 | 5,858 | +2.5% | +145.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,013 | -4.3% | 123,971 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 3,627 | -5.0% | 83,406 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 17,813 | -2.8% | 77,247 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,322 | -3.9% | 76,931 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,425 | -3.5% | 75,679 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2345 | クシム | 1,604 | +23.0% | +300.0 |
| 2 | 4720 | 城南進学研究社 | 478 | +20.1% | +80.0 |
| 3 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 665 | +17.7% | +100.0 |
| 4 | 2323 | fonfun | 577 | +16.1% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー