値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2345 | クシム | 1,304 | +29.9% | +300.0 |
| 2 | 8746 | UNBANKED | 1,185 | +25.4% | +240.0 |
| 3 | 2323 | fonfun | 497 | +19.2% | +80.0 |
| 4 | 9685 | KYCOMホールディングス | 563 | +16.6% | +80.0 |
| 5 | 7043 | アルー | 774 | +14.8% | +100.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,239 | -3.3% | 105,753 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,375 | -3.9% | 74,547 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,477 | -2.1% | 65,326 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,333 | -2.4% | 60,731 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 545 | -1.3% | 50,173 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー