値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3691 | デジタルプラス | 1,356 | +28.4% | +300.0 |
| 2 | 7068 | フィードフォースグループ | 644 | +24.1% | +125.0 |
| 3 | 2323 | fonfun | 417 | +23.7% | +80.0 |
| 4 | 9867 | ソレキア | 17,230 | +21.1% | +3000.0 |
| 5 | 2345 | クシム | 1,004 | +17.6% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,415 | -0.8% | 88,165 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,431 | -1.6% | 56,776 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,777 | -0.2% | 54,556 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,509 | -0.4% | 51,117 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,896 | -0.7% | 43,616 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー