コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 2345 | クシム | 854 | +21.3% | +150.0 |
| 2 | 6734 | ニューテック | 2,598 | +20.5% | +442.0 |
| 3 | 3681 | ブイキューブ | 916 | +19.6% | +150.0 |
| 4 | 3691 | デジタルプラス | 1,056 | +16.6% | +150.0 |
| 5 | 7634 | 星医療酸器 | 4,920 | +16.6% | +700.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 9867 | ソレキア | 14,230 | +7.3% | +970.0 |
| 2 | 7634 | 星医療酸器 | 4,920 | +16.6% | +700.0 |
| 3 | 4434 | サーバーワークス | 7,150 | +7.4% | +495.0 |
| 4 | 6734 | ニューテック | 2,598 | +20.5% | +442.0 |
| 5 | 4686 | ジャストシステム | 5,330 | +4.5% | +230.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,460 | -3.6% | 111,429 |
| 2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1,856 | +2.8% | 65,133 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,515 | -3.4% | 63,220 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,454 | -2.8% | 61,848 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 18,807 | -4.1% | 52,206 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 2345 | クシム | 854 | +21.3% | +150.0 |
| 2 | 3681 | ブイキューブ | 916 | +19.6% | +150.0 |
| 3 | 3691 | デジタルプラス | 1,056 | +16.6% | +150.0 |
| 4 | 7634 | 星医療酸器 | 4,920 | +16.6% | +700.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー