値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9867 | ソレキア | 13,260 | +29.2% | +3000.0 |
| 2 | 8746 | UNBANKED | 1,014 | +23.8% | +195.0 |
| 3 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 3,865 | +22.1% | +700.0 |
| 4 | 2970 | グッドライフカンパニー | 1,327 | +21.3% | +233.4 |
| 5 | 5983 | イワブチ | 9,080 | +19.8% | +1500.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー