値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 113 | +30.7% | +26.6 |
| 2 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 418 | +23.7% | +80.0 |
| 3 | 5939 | 大谷工業 | 9,510 | +18.7% | +1500.0 |
| 4 | 2970 | グッドライフカンパニー | 1,093 | +18.0% | +166.6 |
| 5 | 3681 | ブイキューブ | 666 | +17.7% | +100.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,531 | +3.4% | 111,013 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,504 | +2.1% | 49,377 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,550 | +2.8% | 44,403 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,880 | -0.6% | 40,955 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 4,010 | +0.1% | 29,606 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー