値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 338 | +31.0% | +80.0 |
| 2 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 2,263 | +21.5% | +400.0 |
| 3 | 8143 | ラピーヌ | 887 | +19.7% | +146.0 |
| 4 | 4395 | アクリート | 929 | +19.3% | +150.0 |
| 5 | 3985 | テモナ | 697 | +16.8% | +100.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 19,390 | +11.5% | +2000.0 |
| 2 | 6273 | SMC | 48,530 | +1.8% | +840.0 |
| 3 | 4434 | サーバーワークス | 6,330 | +9.1% | +530.0 |
| 4 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 7,360 | +7.6% | +520.0 |
| 5 | 6656 | インスペック | 5,290 | +8.8% | +430.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,351 | +1.6% | 84,332 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,380 | +3.9% | 40,498 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,509 | -0.7% | 39,568 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,005 | +0.7% | 36,794 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,997 | +1.9% | 36,204 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 338 | +31.0% | +80.0 |
| 2 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 2,263 | +21.5% | +400.0 |
| 3 | 4395 | アクリート | 929 | +19.3% | +150.0 |
| 4 | 3985 | テモナ | 697 | +16.8% | +100.0 |
| 5 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 1,050 | +16.7% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー