値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5142 | アキレス | 2,130 | +23.1% | +400.0 |
| 2 | 4120 | スガイ化学工業 | 2,390 | +20.1% | +400.0 |
| 3 | 4990 | 昭和化学工業 | 1,188 | +13.7% | +143.0 |
| 4 | 1447 | ITbookホールディングス | 525 | +13.6% | +63.0 |
| 5 | 4481 | ベース | 1,675 | +12.3% | +183.3 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー