値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7980 | 重松製作所 | 1,948 | +25.8% | +400.0 |
| 2 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,990 | +25.2% | +400.0 |
| 3 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 1,505 | +24.9% | +300.0 |
| 4 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,546 | +23.9% | +298.0 |
| 5 | 3386 | コスモ・バイオ | 1,370 | +22.3% | +250.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,540 | +0.4% | 86,225 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,490 | -2.2% | 41,720 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,000 | +0.4% | 37,128 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,523 | -1.5% | 29,554 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,545 | -0.1% | 23,618 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー