値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 327 | +29.8% | +75.0 |
| 2 | 4990 | 昭和化学工業 | 895 | +20.1% | +150.0 |
| 3 | 5939 | 大谷工業 | 9,410 | +18.8% | +1490.0 |
| 4 | 7980 | 重松製作所 | 1,548 | +18.8% | +245.0 |
| 5 | 3202 | ダイトウボウ | 250 | +16.8% | +36.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,517 | +1.1% | 157,627 |
| 2 | 3436 | SUMCO | 1,916 | +6.9% | 47,937 |
| 3 | 7518 | ネットワンシステムズ | 2,360 | +15.6% | 41,839 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,524 | -0.6% | 39,580 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 3,984 | -0.9% | 37,211 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4990 | 昭和化学工業 | 895 | +20.1% | +150.0 |
| 2 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 722 | +16.1% | +100.0 |
| 3 | 4558 | 中京医薬品 | 786 | +14.6% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー