値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103 | 昭和ホールディングス | 82 | +57.7% | +30.0 |
| 2 | 2388 | ウェッジホールディングス | 160 | +45.5% | +50.0 |
| 3 | 6837 | 京写 | 414 | +24.0% | +80.0 |
| 4 | 4488 | AI inside | 16,790 | +21.8% | +3000.0 |
| 5 | 4475 | HENNGE | 1,265 | +21.0% | +219.5 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 16,790 | +21.8% | +3000.0 |
| 2 | 4919 | ミルボン | 6,370 | +9.8% | +570.0 |
| 3 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7,730 | +6.8% | +490.0 |
| 4 | 9867 | ソレキア | 10,500 | +4.9% | +490.0 |
| 5 | 4922 | コーセー | 15,380 | +3.2% | +480.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,458 | -5.1% | 254,772 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 20,187 | +2.3% | 47,933 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,568 | +2.1% | 38,434 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,019 | -0.9% | 35,311 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 1,534 | -0.6% | 32,607 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103 | 昭和ホールディングス | 82 | +57.7% | +30.0 |
| 2 | 2388 | ウェッジホールディングス | 160 | +45.5% | +50.0 |
| 3 | 6837 | 京写 | 414 | +24.0% | +80.0 |
| 4 | 4488 | AI inside | 16,790 | +21.8% | +3000.0 |
| 5 | 3985 | テモナ | 628 | +18.9% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー