値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3911 | Aiming | 678 | +27.9% | +148.0 |
| 2 | 7183 | あんしん保証 | 391 | +24.5% | +77.0 |
| 3 | 2429 | ワールドホールディングス | 2,097 | +23.5% | +399.0 |
| 4 | 7082 | ジモティー | 2,437 | +21.1% | +424.0 |
| 5 | 4434 | サーバーワークス | 6,170 | +19.5% | +1005.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 13,790 | +9.3% | +1170.0 |
| 2 | 4434 | サーバーワークス | 6,170 | +19.5% | +1005.0 |
| 3 | 6861 | キーエンス | 38,700 | +1.9% | +710.0 |
| 4 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 4,565 | +18.1% | +700.0 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,751 | +11.9% | +611.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,751 | +11.9% | 331,048 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,543 | +0.3% | 41,701 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,559 | +0.6% | 40,272 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,392 | +3.5% | 39,462 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 573 | -0.8% | 32,530 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3911 | Aiming | 678 | +27.9% | +148.0 |
| 2 | 4434 | サーバーワークス | 6,170 | +19.5% | +1005.0 |
| 3 | 9325 | ファイズホールディングス | 645 | +18.3% | +100.0 |
| 4 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 4,565 | +18.1% | +700.0 |
| 5 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1,008 | +17.5% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー