コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 2586 | フルッタフルッタ | 285 | +39.0% | +80.0 |
| 2 | 3202 | ダイトウボウ | 215 | +30.3% | +50.0 |
| 3 | 3604 | 川本産業 | 2,100 | +23.5% | +400.0 |
| 4 | 7980 | 重松製作所 | 1,535 | +22.3% | +280.0 |
| 5 | 4990 | 昭和化学工業 | 889 | +20.3% | +150.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 2815 | アリアケジャパン | 7,830 | +7.9% | +570.0 |
| 2 | 4424 | Amazia | 4,125 | +14.3% | +515.0 |
| 3 | 8111 | ゴールドウイン | 7,080 | +6.5% | +430.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 2,100 | +23.5% | +400.0 |
| 5 | 7963 | 興研 | 2,531 | +17.7% | +381.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,140 | +1.5% | 124,444 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,538 | -1.7% | 46,284 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,065 | +0.4% | 36,581 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,550 | -1.5% | 31,285 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,553 | +0.2% | 28,485 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 2586 | フルッタフルッタ | 285 | +39.0% | +80.0 |
| 2 | 3202 | ダイトウボウ | 215 | +30.3% | +50.0 |
| 3 | 3604 | 川本産業 | 2,100 | +23.5% | +400.0 |
| 4 | 4990 | 昭和化学工業 | 889 | +20.3% | +150.0 |
| 5 | 3911 | Aiming | 530 | +17.8% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー