コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3911 | Aiming | 450 | +21.6% | +80.0 |
| 2 | 6982 | リード | 469 | +20.6% | +80.0 |
| 3 | 4690 | 日本パレットプール | 2,433 | +16.8% | +350.0 |
| 4 | 3796 | いい生活 | 680 | +16.6% | +97.0 |
| 5 | 4424 | Amazia | 3,610 | +16.1% | +500.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6656 | インスペック | 5,720 | +12.6% | +640.0 |
| 2 | 4365 | 松本油脂製薬 | 12,900 | +4.9% | +600.0 |
| 3 | 4424 | Amazia | 3,610 | +16.1% | +500.0 |
| 4 | 6273 | SMC | 50,750 | +0.9% | +450.0 |
| 5 | 4516 | 日本新薬 | 9,360 | +4.5% | +400.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,064 | +7.1% | 170,352 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,050 | -1.0% | 48,069 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,565 | -0.2% | 45,046 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,572 | -0.7% | 38,069 |
| 5 | 4911 | 資生堂 | 7,108 | +0.0% | 34,922 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3911 | Aiming | 450 | +21.6% | +80.0 |
| 2 | 6982 | リード | 469 | +20.6% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー