コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3911 | Aiming | 370 | +27.6% | +80.0 |
| 2 | 2156 | セーラー広告 | 396 | +25.3% | +80.0 |
| 3 | 9820 | エムティジェネックス | 4,210 | +19.9% | +700.0 |
| 4 | 5817 | JMACS | 612 | +19.5% | +100.0 |
| 5 | 3953 | 大村紙業 | 948 | +18.8% | +150.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 6273 | SMC | 50,300 | +2.7% | +1310.0 |
| 2 | 6861 | キーエンス | 38,770 | +2.8% | +1060.0 |
| 3 | 6656 | インスペック | 5,080 | +16.0% | +700.0 |
| 4 | 9820 | エムティジェネックス | 4,210 | +19.9% | +700.0 |
| 5 | 7309 | シマノ | 17,940 | +3.7% | +640.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,583 | +2.6% | 100,789 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,569 | +2.4% | 76,765 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,727 | +3.3% | 54,535 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,090 | +1.2% | 54,426 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,833 | +3.3% | 51,860 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3911 | Aiming | 370 | +27.6% | +80.0 |
| 2 | 2156 | セーラー広告 | 396 | +25.3% | +80.0 |
| 3 | 9820 | エムティジェネックス | 4,210 | +19.9% | +700.0 |
| 4 | 5817 | JMACS | 612 | +19.5% | +100.0 |
| 5 | 3953 | 大村紙業 | 948 | +18.8% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー