値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3161 | アゼアス | 1,310 | +26.2% | +272.0 |
| 2 | 4690 | 日本パレットプール | 2,203 | +18.9% | +350.0 |
| 3 | 3070 | アマガサ | 536 | +17.5% | +80.0 |
| 4 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 718 | +16.2% | +100.0 |
| 5 | 7297 | カーメイト | 1,129 | +15.3% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,532 | -0.5% | 110,072 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,577 | +1.3% | 40,044 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,043 | +0.8% | 37,458 |
| 4 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 1,235 | +4.4% | 32,552 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,197 | +0.4% | 31,318 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3070 | アマガサ | 536 | +17.5% | +80.0 |
| 2 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 718 | +16.2% | +100.0 |
| 3 | 7297 | カーメイト | 1,129 | +15.3% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー