値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 301 | +36.2% | +80.0 |
| 2 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 740 | +25.4% | +150.0 |
| 3 | 6050 | イー・ガーディアン | 2,202 | +22.2% | +400.0 |
| 4 | 3070 | アマガサ | 456 | +21.3% | +80.0 |
| 5 | 2929 | ファーマフーズ | 989 | +17.9% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,540 | +0.0% | 64,405 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,010 | +0.1% | 51,998 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,517 | +0.3% | 43,147 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,253 | +0.3% | 38,740 |
| 5 | 6981 | 村田製作所 | 2,172 | +4.3% | 38,328 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー