コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 221 | +29.2% | +50.0 |
| 2 | 3070 | アマガサ | 376 | +27.0% | +80.0 |
| 3 | 4556 | カイノス | 1,733 | +20.9% | +300.0 |
| 4 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 1,317 | +20.5% | +224.0 |
| 5 | 4120 | スガイ化学工業 | 2,363 | +20.4% | +400.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 7974 | 任天堂 | 4,004 | -1.8% | 104,392 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,502 | -0.5% | 54,300 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,200 | -2.9% | 52,819 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,541 | -0.2% | 40,413 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,516 | -0.9% | 34,895 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 221 | +29.2% | +50.0 |
| 2 | 3070 | アマガサ | 376 | +27.0% | +80.0 |
| 3 | 4556 | カイノス | 1,733 | +20.9% | +300.0 |
| 4 | 4120 | スガイ化学工業 | 2,363 | +20.4% | +400.0 |
| 5 | 4570 | 免疫生物研究所 | 993 | +17.8% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー