コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 171 | +41.3% | +50.0 |
| 2 | 9791 | ビケンテクノ | 1,306 | +29.6% | +298.0 |
| 3 | 4558 | 中京医薬品 | 1,342 | +28.8% | +300.0 |
| 4 | 5216 | 倉元製作所 | 244 | +24.5% | +48.0 |
| 5 | 4347 | ブロードメディア | 1,090 | +23.9% | +210.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 5983 | イワブチ | 8,860 | +12.2% | +960.0 |
| 2 | 3604 | 川本産業 | 3,795 | +22.6% | +700.0 |
| 3 | 4461 | 第一工業製薬 | 4,815 | +13.6% | +575.0 |
| 4 | 4488 | AI inside | 13,130 | +4.5% | +570.0 |
| 5 | 6516 | 山洋電気 | 5,470 | +9.5% | +475.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 7974 | 任天堂 | 4,077 | -3.5% | 105,097 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,524 | -0.5% | 50,514 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,544 | +0.7% | 43,688 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,167 | +2.3% | 39,141 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,530 | +0.2% | 37,561 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 171 | +41.3% | +50.0 |
| 2 | 4558 | 中京医薬品 | 1,342 | +28.8% | +300.0 |
| 3 | 4347 | ブロードメディア | 1,090 | +23.9% | +210.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 3,795 | +22.6% | +700.0 |
| 5 | 4990 | 昭和化学工業 | 1,643 | +22.3% | +300.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー