コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 121 | +33.0% | +30.0 |
| 2 | 4990 | 昭和化学工業 | 1,343 | +28.8% | +300.0 |
| 3 | 7963 | 興研 | 3,700 | +23.3% | +700.0 |
| 4 | 7980 | 重松製作所 | 2,350 | +20.5% | +400.0 |
| 5 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,765 | +20.5% | +300.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 7963 | 興研 | 3,700 | +23.3% | +700.0 |
| 2 | 3604 | 川本産業 | 3,095 | +19.5% | +504.0 |
| 3 | 7980 | 重松製作所 | 2,350 | +20.5% | +400.0 |
| 4 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,765 | +20.5% | +300.0 |
| 5 | 4990 | 昭和化学工業 | 1,343 | +28.8% | +300.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,533 | -2.1% | 55,682 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 4,227 | -1.1% | 48,623 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,549 | -3.0% | 45,465 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 7,983 | -3.3% | 39,129 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,527 | -1.7% | 37,245 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 3202 | ダイトウボウ | 121 | +33.0% | +30.0 |
| 2 | 4990 | 昭和化学工業 | 1,343 | +28.8% | +300.0 |
| 3 | 7963 | 興研 | 3,700 | +23.3% | +700.0 |
| 4 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,765 | +20.5% | +300.0 |
| 5 | 7980 | 重松製作所 | 2,350 | +20.5% | +400.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー