値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4120 | スガイ化学工業 | 1,465 | +25.8% | +300.0 |
| 2 | 4978 | リプロセル | 408 | +24.4% | +80.0 |
| 3 | 3604 | 川本産業 | 2,591 | +23.9% | +500.0 |
| 4 | 4556 | カイノス | 1,706 | +21.3% | +300.0 |
| 5 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 871 | +20.8% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,692 | +2.2% | 58,531 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,803 | +1.2% | 38,854 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,567 | +0.8% | 36,519 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,272 | +0.3% | 34,825 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,260 | +2.1% | 30,056 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー