コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4558 | 中京医薬品 | 742 | +36.9% | +200.0 |
| 2 | 4978 | リプロセル | 328 | +32.3% | +80.0 |
| 3 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 1,317 | +29.5% | +300.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 2,091 | +23.7% | +400.0 |
| 5 | 4990 | 昭和化学工業 | 893 | +20.2% | +150.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,555 | -1.2% | 45,637 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,589 | +0.3% | 45,112 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,260 | +0.5% | 41,569 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,563 | +0.4% | 40,349 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,549 | -0.1% | 38,200 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4558 | 中京医薬品 | 742 | +36.9% | +200.0 |
| 2 | 4978 | リプロセル | 328 | +32.3% | +80.0 |
| 3 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 1,317 | +29.5% | +300.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 2,091 | +23.7% | +400.0 |
| 5 | 4990 | 昭和化学工業 | 893 | +20.2% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー